Anciennes documentations V7.1
Documentation première approche
- Guide de lecture de la documentation - guide d’orientation dans la documentation : quels documents pouvez-vous lire selon votre rôle et vos attentes ?… avec une description de chaque document (html)
- Guide de prise en main - guide vous permettant d’effectuer les premiers paramétrages et une première entrée d’archives dans la solution logicielle Vitam (html) avec les fichiers d’exemple utiles (zip)
- Présentation de la solution logicielle - mode de développement, vision générale fonctionnelle et technique de la solution (html)
Documentation métier
- Organisation de l’information - présentation des exigences fonctionnelles et des objets métiers utilisés par la solution logicielle Vitam (html)
- Spécification des SIP - recommandations sur la construction des paquets à archiver (html)
- Structuration des DIP - éléments sur la construction paquets d’archives transmis par le système d’archivage pour consultation (html)
- Gestion des archives et des arborescences (ancienne documentation “Arbre de positionement et plan de classement”) (html)
- Règles de gestion - présentation du principe des règles de gestion et de leur héritage (html)
- Services producteurs - présentation des fonctionnalités associées à la notion de service producteur (html)
- Eliminations - présentation des fonctionnalités de mise en oeuvre des éliminations d’archives avec la solution logicielle Vitam (html)
- Préservation - présentation des fonctionnalités de mise en oeuvre de la préservation à long-terme des archives avec la solution logicielle Vitam (html)
- Profils d’archivage - éléments sur la notion de profil d’archivage (SEDA) (html)
- Profils d’unité archivistique - éléments sur la notion de profil d’unité archivistique (html)
- Ontologie - éléments sur la notion d’ontologie (html)
- Conservation de la valeur probante - présentation de la sécurisation des journaux (html)
- Gestion des habilitations - présentation des fonctionnalités associées à la gestion et à l’utilisation des habilitations (gestion des utilisateurs applicatifs et de leurs droits) (html)
- Modèle de workflow (html)
- Gestion de multiples stratégies de stockage - présentation des fonctionnalités associées à la gestion et à la réalisation d’opérations de préservation numérique (html)
- Le transfert avec la solution logicielle Vitam (html)
- Le gel d’archives avec la solution logicielle Vitam (html)
- Archivage sur offre froide (pdf)
-
Module de collecte (html)
- Manuel utilisateur de l’IHM de démonstration (pdf). Attention : ce document présentant le fonctionnement de l’IHM de démonstration n’a plus vocation à être mis à jour, l’IHM de démonstration étant progressivement remplacée par Vitam UI.
Documentation Vitam UI
Naviguer dans la documentation par domaine :
- Organisation et droits utilisateurs
- Référentiels
- Sécurité et droits applicatifs
- Supervision et audit
- Versement et consultation
Documentation générale
- Vitam UI : documentation produit (pdf)
- Vitam et Vitam UI : guide de prise en main (pdf)
- Vitam UI : jeu de tests pour prise en main (zip)
- Vitam UI : présentation de la fonctionnalité d’auto-provisioning(html)
Domaine : organisation et droits utilisateurs
Ordre d’exécution | Je souhaite… | Je suis… | APP Vitam UI |
---|---|---|---|
1.1 (obligatoire) | créercréer une nouvelle organisation utilisatrice de Vitam UI et lui associer 1 ou plusieurs coffre(s) | administrateur d’instance (si vous exposez Vitam UI en tant que service), administrateur technique VitamUI (si vous utilisez Vitam UI hébergé en propre) | Organisation |
1.2 (obligatoire) | créer le compte nominatif de l’administrateur fonctionnel d’une organisation à des fins d’activation et prendre la main sur la session d’un utilisateur à des fins de support | administrateur d’instance (si vous exposez Vitam UI en tant que service), administrateur technique VitamUI (si vous utilisez Vitam UI hébergé en propre) | Subrogation |
1.2 (facultatif) | définir des droits fins sur les utilisateurs de mon organisation en créant un nouveau profil de droits | administrateur fonctionnel Vitam UI | Profil APP Utilisateur |
1.3 (obligatoire sauf si le groupe existe déjà) | définir des regroupements de droits sur les APPs Vitam UI pour mes utilisateurs en créant un nouveau groupe de profils | administrateur fonctionnel Vitam UI | Groupe de profil |
1.4 (obligatoire sauf si le groupe existe déjà) | créer mes utilisateurs et leur attribuer des droits | administrateur fonctionnel Vitam UI | Utilisateur |
NA | paramétrer des profils de droits permettant d’associer un contrat d’accès à un utilisateur | administrateur fonctionnel Vitam UI | Profil APP Paramétrages externes |
NA | Créer de nouveaux profils de niveaux inférieurs, limiter l’attribution de profils à une portée d’utilisateurs et adapter la séparation des rôles | opérateur d’instance | APP Hiérarchisation des profils |
Domaine : référentiels
Ordre d’exécution | Je souhaite… | Je suis… | APP Vitam UI |
---|---|---|---|
2.1 (obligatoire) | déclarer un nouveau service producteur ou un nouveau service versant dans Vitam UI | administrateur fonctionnel Vitam UI | Services agents |
2.2 (obligatoire) | déclarer des nouvelles règles de gestion | administrateur fonctionnel Vitam UI | Règles de gestion |
2.3 (facultatif) | créer et modifier un profil d’archivage (PA) ou un profil d’unité archivistique (PUA), créer et modifier une notice d’un profil, importer et exporter un profil d’archivage | administrateur fonctionnel Vitam UI | Profils documentaires |
2.4 (facultatif) | déclarer un nouveau format non présent dans le référentiel PRONOM | administrateur technique Vitam UI | Formats de fichiers |
2.5 (facultatif) | déclarer un nouveau vocabulaire non présent dans l’ontologie SEDA | administrateur technique Vitam UI | Ontologie |
2.6 (facultatif) | importer un arbre de positionnement ou un plan de classement | administrateur fonctionnel Vitam UI | Arbres et plans |
2.7 (facultatif) | rechercher et consulter un contrat de gestion, le créer et le mettre à jour | administrateur fonctionnel Vitam UI | Contrat de gestion |
Domaine : Sécurité et droits applicatifs
Ordre d’exécution | Je souhaite… | Je suis… | APP Vitam UI |
---|---|---|---|
3.1 (obligatoire sauf si le contrat existe déjà) | paramétrer des droits pour le versement d’archives dans un coffre par une nouvelle application | administrateur fonctionnel Vitam UI | Contrat d’entrée |
3.2 (obligatoire sauf si le contrat existe déjà) | paramétrer des droits pour la consultation ou mise à jour d’archives dans un coffre par une nouvelle application | administrateur fonctionnel Vitam UI | Contrat d’accès |
3.3 (obligatoire sauf si le contrat existe déjà) | définir les droits d’une nouvelle application sur les services exposés par Vitam | administrateur technique Vitam UI | Profil de sécurité |
3.4 (obligatoire sauf si le contrat existe déjà) | authentifier une nouvelle application interconnectée avec Vitam et lui attribuer des droits | administrateur technique Vitam UI | Contexte applicatif |
Domaine : supervision et audit
Je souhaite… | Je suis… | APP Vitam UI |
---|---|---|
consulter le journal des opérations VITAM (entrées, éliminations et données de base) | administrateur technique Vitam UI ou administrateur fonctionnel Vitam UI | Journal des opérations |
visualiser les opérations de sécurisation et accéder aux journaux du cycle de vie des objets | administrateur technique Vitam UI | Opérations de sécurisation |
effectuer des requêtes complexes sur les bases de données documentaires en vue de retrouver des objets | administrateur technique Vitam UI | Requêtes DSL |
vérifier la conformité de la conservation de mes archives | administrateur fonctionnel Vitam UI, super-archiviste | Audit |
produire un relevé de valeur probante sur une ou plusieurs de mes archives électroniques | administrateur fonctionnel Vitam UI, super-archiviste | Relevé de valeur probante |
gérer des opérations et interagir sur les étapes du workflow des opérations | administrateur fonctionnel Vitam UI, super-archiviste | Gestion des opérations |
Domaine : versement et consultation
Je souhaite… | Je suis… | APP Vitam UI |
---|---|---|
créer un projet de versement, consulter et rechercher les unités archivistiques liées à un versement, ajouter des métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques, consulter, valider, transférer les versements liés à un projet | archiviste | Collecte et préparation des versements |
déposer un lot d’archives dans le SAE et en visualiser l’entrée | archiviste | Dépôt et suivi des versements |
rechercher et télécharger des unités archivistiques contenues dans le SAE | archiviste | Recherche et consultation des archives |
consulter et rechercher dans le registre des fonds | archiviste | Registre des fonds |
Documentation des tests
-
Vitam et Vitam UI : guide de prise en main - guide vous permettant d’effectuer les premiers paramétrages et une première entrée d’archives dans la solution logicielle Vitam à partir du front-office Vitam UI (html) avec les fichiers d’exemples utiles (zip)
-
Cahier de tests métier - liste des tests manuels sur les IHM aux formats Calc (ods) | et Excel (xlsx) avec les fichiers de tests associés (zip)
Documentation développeur
- Javadoc (html)
- Manuel d’intégration applicative - présentation des principes de d’usage des interfaces (pdf | html)
- Modèle de données - description des collections et des champs standards
(html) - Documentation d’API externes - description des API REST externes en Html (html)
-
Manuel de développement - éléments d’architecture interne et de méthode utiles aux développements de la solution logicielle VITAM (pdf | html)
- Documentation d’API internes - description des API REST internes en Html et Raml (html&raml)
Documentation technique
-
Vitam back-office : dossier d’architecture technique (DAT) (pdf | html)
-
Vitam back-office : dossier d’installation (DIN) (pdf | html)
-
Vitam back-office : dossier d’exploitation (DEX) (pdf | html)
-
Vitam UI : dossier d’architecture technique (DAT) (html)
-
Vitam UI : dossier d’installation (html)
-
Vitam UI : dossier d’exploitation (html)
-
Documentation de montées de version back-office (DMV) (pdf | html)
-
Documentation de montées de version Vitam UI (DMV) (html)