3.1. Expertises requises¶
Les équipes en charge du déploiement et de l’exploitation de la solution logicielle VITAM devront disposer en interne des compétences suivantes :
Thème | Outil | Description de l’outil | Niveau requis | Niveau de criticité | Exemples de compétences requises |
---|---|---|---|---|---|
Système | Linux (Centos 7 ou Debian 10) | Système d’exploitation | 3/4 : maitrise | 3/4 : Majeur | Etre à l’aise avec l’arborescence linux / Configurer une interface réseau / Analyse avancée des logs systèmes et réseaux |
Configuration | Git | Suivi des modifications quotidiennes des sources de déploiement VITAM | 1/4 : débutant | 1/4 : Mineur | Savoir éxécuter les commandes de bases (commit, pull, push, etc…) |
Configuration | Git | Adaptation des sources de déploiement VITAM dans le cadre d’une montée de version | 2/4 : intermediaire | 1/4 : Mineur | Savoir éxécuter les commandes intermédiaires (branche, merge, etc…) |
Configuration | Ansible | Gestion de configuration et déploiement automatisé | 3/4 : maitrise | 3/4 : Majeur | Adapter les paramètres pour permettre une installation spécifique / Comprendre l’arborescence des rôles et des playbooks |
Exploitation | Consul | Outil d’enregistrement des services VITAM | 1/4 : débutant | 4/4 : critique | Contrôler l’état des services via l’interface consul Eteindre et redémarrer un Consul Agent sur une machine virtuelle |
Supervision | Kibana | Interface de visualisation du contenu des bases Elasticsearch | 1/4 : débutant | 2/4 : significatif | Créer un nouveau dashboard avec des indicateurs spécifiques / Lire et relever les données pertinentes dans un dashboard donné |
Supervision | Cerebro | Interface de contrôle des clusters Elasticsearch | 1/4 : débutant | 2/4 : significatif | Contrôler l’état des clusters elasticsearch via l’interface cerebro |
Base de données | MongoDB | Base de données NoSQL | 2/4 : intermediaire | 4/4 : critique | Effectuer une recherche au sein d’une base mongoDB / Sauvegarder et restaurer une base mongoDB (data ou offer) / Augmenter la capacité de stockage d’une base mongoDB |
Base de données | Elasticsearch | Moteur de recherche et d’indexation de données distribué | 2/4 : intermediaire | 4/4 : critique | Sauvegarder et restaurer une base elasticsearch (data ou log) / Augmenter la capacité de stockage d’une base elasticsearch / Effectuer une procédure de maintenance d’un nœud au sein d’un cluster elasticsearch |
Applicatif | Applicatifs Java | Composants logiciels Vitam | 2/4 : intermediaire | 4/4 : critique | Appeler le point “v1/status” manuellement sur tous les composants VITAM / Arrêter et relancer selectivement les composants VITAM à l’aide d’Ansible (ordre important) / Lancer une procédure d’indisponiblité de VITAM (fermeture des services external, arrêt des timers) |
- Niveau requis: Qualifie le niveau de compétence attendue par l’exploitant de la solution logicielle Vitam.
- Niveau de criticité: Qualifie le degré d’importance pour le bon fonctionnement de la plateforme.